banner.GIF (17988 bytes)

General Life Expectancy Information:    Your personal situation

Back to rates and parameters

Home page

Please note: The following life expectancies are applicable to Australia only.

Age Female Male Allocated pension maximum Allocated pension minimum
20 63.5 58.48  10.00% 3.50%
21 62.52 57.54  10.00% 3.51%
22 61.54 56.59  10.00% 3.53%
23 60.57 55.65  10.00% 3.56%
24 59.59 54.71  10.00% 3.57%
25 58.61 53.77  10.00% 3.60%
26 57.63 52.83  10.00% 3.62%
27 56.65 51.89  10.00% 3.64%
28 55.68 50.95  10.00% 3.66%
29 54.7 50.01  10.00% 3.69%
30 53.72 49.07  10.00% 3.72%
31 52.75 48.13  10.00% 3.75%
32 51.77 47.19  10.00% 3.77%
33 50.8 46.24  10.00% 3.80%
34 49.82 45.3  10.00% 3.85%
35 48.85 44.35  10.00% 3.88%
36 47.88 43.41  10.00% 3.91%
37 46.91 42.47  10.00% 3.95%
38 45.94 41.53  10.00% 3.98%
39 44.98 40.58  10.00% 4.03%
40 44.01 39.65  10.00% 4.07%
41 43.05 38.71  10.00% 4.12%
42 42.09 37.77  10.00% 4.17%
43 41.14 36.84  10.00% 4.22%
44 40.18 35.91  10.00% 4.27%
45 39.23 34.98  10.00% 4.33%
46 38.28 34.06  10.00% 4.39%
47 37.33 33.13  10.00% 4.44%
48 36.39 32.22  10.00% 4.50%
49 35.45 31.3  10.00% 4.57%
50 34.51 30.39  10.10% 4.65%
51 33.58 29.49  10.10% 4.72%
52 32.66 28.59  10.20% 4.78%
53 31.73 27.69  10.31% 4.88%
54 30.82 26.8  10.31% 4.98%
55 29.91 25.92  10.42% 5.05%
56 29 25.05  10.53% 5.15%
57 28.1 24.19  10.64% 5.26%
58 27.21 23.34  10.75% 5.38%
59 26.32 22.49  10.99% 5.49%
60 25.44 21.66  11.11% 5.62%
61 24.57 20.84  11.24% 5.75%
62 23.71 20.04  11.49% 5.88%
63 22.85 19.24  11.76% 6.02%
64 22 18.46  12.05% 6.17%
65 21.15 17.7  12.35% 6.37%
66 20.32 16.95  12.66% 6.54%
67 19.49 16.21  13.16% 6.71%
68 18.67 15.48  13.70% 6.94%
69 17.87 14.78  14.29% 7.14%
70 17.08 14.08  15.15% 7.41%
71 16.29 13.41  16.13% 7.63%
72 15.53 12.75  17.24% 7.94%
73 14.78 12.11  18.52% 8.20%
74 14.05 11.5  20.83% 8.55%
75 13.33 10.9  23.26% 8.85%
76 12.63 10.32  27.03% 9.26%
77 11.94 9.77  33.33% 9.62%
78 11.27 9.24  45.45% 10.00%
79 10.61 8.73  71.43% 10.53%
80 9.98 8.24  N/A% 10.99%
81 9.38 7.77  N/A% 11.49%
82 8.81 7.32  N/A% 12.05%
83 8.27 6.89  N/A% 12.66%
84 7.76 6.48  N/A% 13.33%
85 7.28 6.11  N/A% 14.08%
86 6.83 5.77  N/A% 14.71%
87 6.41 5.47  N/A% 15.63%
88 6.02 5.2  N/A% 16.39%
89 5.66 4.95  N/A% 17.24%
90 5.33 4.74  N/A% 18.18%
91 5.03 4.54  N/A% 18.87%
92 4.75 4.36  N/A% 20.00%
93 4.5 4.19  N/A% 20.83%
94 4.28 4.03  N/A% 21.74%
95 4.07 3.87  N/A% 22.73%
96 3.88 3.73  N/A% 23.81%
97 3.71 3.6  N/A% 25.00%
98 3.55 3.47  N/A% 26.32%
99 3.4 3.35  N/A% 27.03%
100 3.26 3.24  N/A% 28.57%
150   N/A% 28.57%